| 类别 | 工器刀具 > 夹具 > 偏心轮夹具 |
|---|---|
| 品牌 | Miteebite |
| 品牌国别 | 美国 |
| 型号 | 见详情 |
| 产地 | 美国 |
| 编号 | 见详情 |
| 发布公司 | Miteebite专区 |
| 联系人 | Miteebite专区 |
| 联系方式 | 13791993670 |



Miteebite 六面偏心夹持件(Original Fixture Clamps),硬化钢螺栓配六角黄铜垫圈,顺时针旋转螺栓即夹持、逆时针旋转即松开。
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | 扭力矩 (N.m) | 夹持力 (N) | 每包個數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-50204 | M4 | 3 | .76 | 7.93 | 2.80 | 9.6 | 3.80 | 2,00 | 910 | 10 |
| MIB-50206 | M6 | 4 | 1.01 | 15.86 | 4.75 | 11.2 | 7.80 | 8,50 | 3558 | 10 |
| MIB-50208 | M8 | 5 | 1.01 | 20.61 | 4.75 | 15.0 | 10.15 | 11,30 | 3558 | 12 |
| MIB-50210 | M10 | 7 | 1.27 | 20.61 | 6.35 | 19.0 | 10.15 | 28,00 | 8900 | 10 |
| MIB-50212 | M12 | 8 | 2.03 | 25.38 | 9.52 | 22.8 | 12.70 | 88,00 | 17800 | 8 |
| MIB-50216 | M16 | 12 | 2.54 | 30.13 | 12.70 | 28.5 | 15.00 | 135,00 | 26700 | 4 |
| 型号 | 螺纹 | A | B | C | D | E | F | G | 扭力矩 (N.m) | 夹持力 (N) | 每包個數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-50205 | M6 | 4 | 1.01 | 15.86 | 4.75 | 11.2 | 7.80 | 8,50 | 3558 | 4 | |
| MIB-50207 | M8 | 5 | 1.01 | 20.60 | 6.35 | 15.0 | 10.30 | 11,30 | 3558 | 4 |

六面偏心夹持件尺寸示意图 A~G
六面偏心夹持件是使用凸轮机构夹持设计零件组成:硬化钢螺栓与六角黄铜垫圈。
夹持面与工件平行,将螺栓顺时针方向旋转即可夹持,逆时针方向旋转即可松开。
| 型号 | 螺絲種類 | 间距 (mm) |
|---|---|---|
| MIB-50204 | M4 | 3.8 |
| MIB-50206 | M6 | 7.8 |
| MIB-50208 | M8 | 10.2 |
| MIB-50210 | M10 | 10.2 |
| MIB-50212 | M12 | 12.7 |
| MIB-50216 | M16 | 15.0 |

六面偏心夹持件及夹持方向示意