| 类别 | 工器刀具 > 夹具 > 偏心轮夹具 |
|---|---|
| 品牌 | Miteebite |
| 品牌国别 | 美国 |
| 型号 | Mib系列 |
| 产地 | 美国 |
| 编号 | Mib-XXX |
| 发布公司 | Miteebite |
| 联系人 | Miteebite专区 |
| 联系方式 | 13791993670 |



Miteebite 楔型块夹持件(Uniforce Clamps)——利用楔型与铝制轨道产生双侧夹持力,可夹持最小尺寸的零件,节省模板空间。

楔型块夹持件及安装示意

楔型块夹持件尺寸与夹持力表
此楔型又經濟的楔型塊夾持件讓使用者能在模板上鎖回更多的零件。特殊的鋼製楔型與具有延展性的鋁材軌道設計搭配而產生雙側的夾持力。
| 型號 | 螺帽 | A | B | B1 | C | D* | E | F+ | 牙規 | 最大夾緊量 | 扭力矩 | 夾持力 | 每包裝數 | 扳手尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB-80250 | 250 | 6.1 | 6.9 | 6.40 | 8.1 | 5.3 | 3.6 | 6.4 | M2 | 6.7 | 0.70 | 580 | 6 | 1.5 |
| MIB-80375 | 375 | 9.1 | 9.7 | 9.50 | 11.9 | 7.9 | 4.7 | 9.5 | M2.5 | 10.0 | 1.50 | 1350 | 6 | 2 |
| MIB-80500 | 500 | 12.3 | 14.5 | 12.70 | 15.9 | 10.4 | 5.6 | 12.7 | M4 | 13.2 | 3.40 | 2225 | 8 | 3 |
| MIB-80750 | 750 | 18.6 | 19.0 | 19.05 | 23.8 | 16.1 | 9.5 | 19.0 | M6 | 20.3 | 14.30 | 6675 | 6 | 5 |
| MIB-81000 | 1000 | 24.8 | 25.9 | 25.40 | 31.7 | 20.8 | 12.7 | 25.4 | M8 | 26.9 | 14.50 | 8900 | 4 | 6 |
| MIB-81500 | 1500 | 37.3 | 38.6 | 38.10 | 47.6 | 30.8 | 19.0 | 38.1 | M12 | 39.9 | 38.40 | 15575 | 2 | 10 |
| MIB-82000 | 2000 | 49.7 | 51.5 | 50.80 | 63.5 | 41.2 | 25.4 | 50.8 | M16 | 53.0 | 74.60 | 26700 | 2 | 14 |
D*:尺寸 D 为加工的公差比 B 的尺寸以确保夹持件和工件保持成一直线。作动时,夹持件不应与铁轨接触。 F+:间隙须介於工件和夹持件的公差范围内。螺孔和铜铜夹在 F 尺寸的中央。