| 类别 | 工器刀具 > 夹具 > 卡盘 |
|---|---|
| 品牌 | HAINBUCH |
| 品牌国别 | 德国 |
| 型号 | SPANNTOP mini卡盘 |
| 产地 | 德国 |
| 发布公司 | 翰博格夹具专区 |
| 联系人 | 翰博格夹具专区 |
| 联系方式 | 13791993670 |


SPANNTOP mini 短伸出卡盘(Deadlength size 32)—— 瀚柏格 HAINBUCH 柔性快换,夹具重量减少 30%、直径减少 1/3。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| Size | 32 |
| Variant | Deadlength(短伸出) |
| Run-out ø [mm] | 0,020 |
| Max. radial clamping force [kN] | 70 |
| Max. axial compression force [kN] | 25 |
| RPM n max. [1/min.] | 8000 |
| Clamping range [mm] — A | 3 ~ 32 |
| Release stroke in ø [mm] — C | 0.6 |
| Reserve stroke in ø [mm] — D | 1.0 |
| Range / recommended workpiece tolerance | ± 0.3 |
| End-stop depth [mm] — E | 45.5 |
| ø Capacity [mm] — BQ | 33 |
| End-stop thread size [M] — BG | 10 |
| Location front end-stop — F | Ø 74 f7 |
| Centering length — G | 15 |
| Bolt hole circle end-stop — B | LK Ø 115 (3 x M6) |
| Length [mm] — H | 44 |
| Reserve stroke axial [mm] — Q | 2.5 |
| Release stroke axial [mm] — R | 3 |
| Spindle nose | DU | A2-4 | A2-5 | A2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total length [mm] — I | 112 | 122 | 114 | 142 | 115 | |||
| Outer Ø [mm] — AW | 130 | 159 | ||||||
| Weight [kg] | 7 | 6.5 | 8.3 | |||||
| In stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Order no. | 10794/0067 | 10794/0010 | 10794/0011 | 10794/0012 | 10794/0013 | 10794/0067 |
| Spindle nose | DU | AP140 |
|---|---|---|
| Total length [mm] — I | 101 | |
| Outer Ø [mm] — AW | 149 | |
| Weight [kg] | 7.2 | |
| In stock | ✔ | |
| Order no. | 10794/0068 |

SPANNTOP mini deadlength size 32 技术数据

SPANNTOP mini 卡盘简介与特点
SPANNTOP mini 卡盘是在瀚柏格传统外夹卡盘的基础上的一种革新,更小巧、更轻便、干涉轮廓更小是它的优点所在。
Mini 系列卡盘传承了瀚柏格夹具精度高、夹持力强、稳定性高的特点,夹具重量减少了 30%,直径减少了 1/3,效能也随之大大减少,同时增加了刀具的可达性。
SPANNTOP mini 卡盘同时兼具 HAINBUCH 系统的柔性快换功能,通过连接环,可以在 1-2 分钟内完成外夹到内张或三爪夹持的转换。
干涉轮廓小的特点意味着刀具的选择范围大大增加。无论是在主轴或者副轴上,刀具长度缩短都可以提高稳定性。尤其在有限的安装空间和系列操作中,SPANNTOP mini 六方卡盘是最理想的夹具,不仅可以降低能量消耗,提供主轴的动力加速度,缩短每个工件的生产时间,减少了每个工件的加工成本!