| 类别 | 零配附件 > 机床附件 > 防护罩 |
|---|---|
| 品牌 | 润泽 |
| 品牌国别 | 中国 |
| 型号 | 非标订制 |
| 产地 | 中国 |
| 发布公司 | 润泽机床附件专区 |
| 联系人 | 润泽 |
| 联系方式 | 13791993670 |



防尘折布参数
| 代号 Code | 名称 Description | 数据 Data | 面料尼龙革 Nylon leather |
|---|---|---|---|
| B1 | 孔距 Holedis | 连接树脂 Kesin | |
| B2 | 宽度 Width | ||
| B3 | 折高 Height | ||
| L | 伸长 Length |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 材质 | Angle steel, aluminum material, rubber strips |
| 厚度 | thickness 6mm, riveting connection |
| 折弯尺寸 | 防护帘可按用户需求制作(要求:防尘折布可按用户要求制作) |
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 Tensile strengh | 180N/mm² | 体积电阻 Volume resistance | 10^9~10^10 Ω |
| 冲击强度 Impact strengh | 50KJ/m² | 吸水体(23℃)Water Absorption | 4% |
| 温度范围 Temperature range | -40°C ~ 130°C | 摩擦系数 Fiction factor | 0.3 |
| 表面电阻 Surface resistance | 10^9~10^12 Ω | 阻燃性 Falme resistance | HB(UL94) |

工程塑料拖链系列介绍
原材料为:角铝、铝胶条、厚度 6mm,铆接连接。
| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 抗拉强度 Tensile strengh | 180N/mm² | 体积电阻 Volume resistance | 10^9~10^10 Ω |
| 冲击强度 Impact strengh | 50KJ/m² | 吸水体(23℃)Water Absorption | 4% |
| 温度范围 Temperature range | -40°C ~ 130°C | 摩擦系数 Fiction factor | 0.3 |
| 表面电阻 Surface resistance | 10^9~10^12 Ω | 阻燃性 Falme resistance | HB(UL94) |

防尘折布参数

防护帘及防尘折布 / 工程塑料拖链系列