| 类别 | 零配附件 > 机床附件 > 拖链 |
|---|---|
| 品牌 | 润泽 |
| 品牌国别 | 中国 |
| 型号 | TP系列 |
| 产地 | 中国 |
| 发布公司 | 润泽机床附件专区 |
| 联系人 | 润泽 |
| 联系方式 | 13791993670 |


| 型号 Type | 内腔(高×宽) Inside Diameter (height×length) | 外径(高×宽) Outside Diameter (height×length) | 弯曲半径 Bending radius | 内支撑 minimum radius | 不支持 Non-support Length(m) | 形式 Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP18.18 | 18×18 | 23×31 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 半闭合式 Semi-encapsulated type |
| TP18.25 | 18×25 | 23×38 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 半闭合式 Semi-encapsulated type |
| TP18.35 | 18×35 | 23×47 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 半闭合式 Semi-encapsulated type |
| TP18.36 | 18×38 | 26×50 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 半闭合式 Semi-encapsulated type |
| TP18.40 | 18×40 | 23×53 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 开放式 Lower cover openable |
| TP18.50 | 18×50 | 23×63 | 28.36.40.48 | 30 | 1500 | 开放式 Lower cover openable |
| 型号 Type | 内腔(高×宽) | 外径(高×宽) | 弯曲半径 Bending radius | 内支撑 Non-support Length(m) | 形式 Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 25×25 | 32×41 | 38,55,75 100 125 150 | 下部打开 Lower cover openable | ||
| 25.38 | 25×38 | 32×54 | 42 | 1800 | 下部打开 Lower cover openable | |
| 25.50 | 25×50 | 32×66 | 42 | 1800 | 下部打开 Lower cover openable | |
| 25.57 | 25×57 | 32×73 | 42 | 1800 | 下部打开 Lower cover openable | |
| 25.77 | 25×77 | 32×94 | 42 | 1800 | 下部打开 Lower cover openable | |
| 25.103 | 25×103 | 32×120 | 40 | 1800 | 下部打开 Lower cover openable | |
| 25.25 | 25×25 | 32×41 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.38 | 25×38 | 40×55 | 70 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.38 | 25×38 | 40×58 | 70 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.50 | 25×50 | 40×66 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.56 | 25×56 | 40×75 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.70 | 25×70 | 40×90 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.80 | 25×80 | 40×100 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 25.105 | 25×105 | 40×122 | 85 | 46 | 1800 | 侧/后开 Side/rear segment openable |
| 型号 Type | 25.25 | 25.38 | 25.57 | 25.77 | 25.103 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 12 | 25 | 44 | 60 | 86 |
| B | 43 | 56 | 75 | 95 | 121 |

TP25 系列工程塑料拖链尺寸

TP18 / TP25 系列工程塑料拖链
TP 系列工程塑料拖链(桥式)—— 特点:耐层、耐高温、不变形、低噪音、装拆灵活、寿命特长。
Wearing resistant, high temperature resistant, non-form, low noises, easy assembling and dismantling, long service life, etc.