| 类别 | 工器刀具 > 刀具 > 铣刀 |
|---|---|
| 品牌 | 博欧 |
| 品牌国别 | 中国 |
| 型号 | 见图册 |
| 产地 | 中国 |
| 发布公司 | 博欧合金展示专区 |
| 联系人 | 机置易 |
| 联系方式 | 13589354487 |


| 型号 Type | ΦLC | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|
| WCMX030208FN | 5.56 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMX030208FN | 5.56 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMX040208FN | 6.35 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMT050308FN | 7.94 | 3.18 | 3.40 | 0.8 |
| WCMT06T308FN | 9.53 | 3.97 | 3.80 | 0.8 |
| WCMT080412FN | 12.70 | 4.76 | 4.40 | 1.2 |
| WCMT030208N-TG | 5.56 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMT040208N-TG | 6.35 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMT050308N-TG | 7.94 | 3.18 | 3.40 | 0.8 |
| WCMT06T308N-TG | 9.53 | 3.97 | 3.80 | 0.8 |
| WCMT080412FN-TG | 12.70 | 4.76 | 4.40 | 1.2 |
| WCMT030208R-PG | 5.56 | 2.38 | 2.80 | 0.8 |
| WCMT040208R-PG | 6.35 | 2.38 | 3.10 | 0.8 |
| WCMT050308R-PG | 7.94 | 3.18 | 3.20 | 0.8 |
| WCMT06T308R-PG | 9.53 | 3.97 | 3.70 | 0.8 |
| WCMT080412R-PG | 12.70 | 4.76 | 4.30 | 1.2 |
可选牌号:BP5352C、BP5302C、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9806(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | d | t | r | d1 |
|---|---|---|---|---|
| QCMT050204-DM | 5.40 | 2.10 | 0.40 | 2.3 |
| QCMT060204-DM | 6.40 | 2.38 | 0.40 | 2.5 |
| QCMT070304-DM | 7.40 | 3.18 | 0.40 | 2.8 |
| QCMT080304-DM | 8.40 | 3.18 | 0.40 | 3.4 |
| QCMT100308-DM | 10.40 | 3.97 | 0.40 | 4 |
| QCMT130408-DM | 13.50 | 4.76 | 0.80 | 5.5 |
| QCMT170508-DM | 17.50 | 5.56 | 0.80 | 5.5 |
可选牌号:BP5352C、BP5302C、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9101P、BP5302E(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | ΦLC | t | r | Φd |
|---|---|---|---|---|
| SPMT030104-HD | 3.5 | 1.4 | 0.34 | 1.9 |
| SPMT040204-HD | 4.65 | 2.2 | 0.34 | 2.4 |
| SPMG050204-DG | 5.00 | 2.38 | 0.40 | 2.25 |
| SPMG060204-DG | 6.00 | 2.38 | 0.40 | 2.61 |
| SPMG070308-DG | 7.94 | 3.97 | 0.80 | 2.85 |
| SPMG090408-DG | 9.80 | 4.30 | 0.80 | 4.05 |
| SPMG110408-DG | 11.50 | 4.80 | 0.80 | 4.45 |
| SPMG140512-DG | 14.30 | 5.20 | 1.20 | 5.75 |
可选牌号:BP5352C、BP5302C、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9101P、BP5302E(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | W1 | T | RE | d1 |
|---|---|---|---|---|
| WPXT042404-G | 4.20 | 2.00 | 0.40 | 1.8 |
| WPXT052504-G | 5.00 | 2.50 | 0.40 | 2.3 |
| WPXT063006-G | 6.00 | 3.00 | 0.60 | 2.4 |
| WPXT073506-G | 7.50 | 3.50 | 0.60 | 2.8 |
| WPXT094008-G | 9.60 | 4.00 | 0.80 | 4 |
| WPXT125012-G | 12.40 | 5.00 | 1.20 | 4.4 |
| WPXT156012-G | 15.20 | 6.00 | 1.20 | 5.5 |
| WPXT186012-G | 18.00 | 6.00 | 1.20 | 5.5 |
可选牌号:BP5352C、BP5302C、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9806(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | ΦLC | L | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|---|
| TPMT16T3T2-PM | 9.53 | 16.50 | 3.97 | 3.4 | 1.2 |
| TPMT16T3T2-22 | 9.53 | 16.50 | 3.97 | 3.4 | 1.2 |
| TPMT16T3T2-23 | 9.53 | 16.50 | 3.97 | 3.4 | 1.2 |
| TPMT2206T2-PM | 12.70 | 22.00 | 6.35 | 4.4 | 1.2 |
| TPMT2206T2-22 | 12.70 | 22.00 | 6.35 | 4.4 | 1.2 |
| TPMT2206T2-23 | 12.70 | 22.00 | 6.35 | 4.4 | 1.2 |
可选牌号:BP5352C、BP9202、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9101P(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | d | t | r |
|---|---|---|---|
| TPMX0902-DRB | 7.50 | 2.40 | 0.80 |
| TPMX0902-DRG | 7.50 | 2.40 | 0.80 |
| TPMX1403-DRB | 8.45 | 3.50 | 0.80 |
| TPMX1403-DRG | 8.45 | 3.50 | 0.80 |
| TPMX1704-DRB | 10.30 | 4.00 | 0.80 |
| TPMX1704-DRG | 10.30 | 4.00 | 0.80 |
| TPMX2204-DRB | 12.25 | 4.40 | 1.00 |
| TPMX2204-DRG | 12.25 | 4.40 | 1.00 |
| TPMX1403-DLB | 8.45 | 3.50 | 0.80 |
| TPMX1403-DLG | 8.45 | 3.50 | 0.80 |
| TPMX1704-DLB | 10.30 | 4.00 | 0.80 |
| TPMX1704-DLG | 10.30 | 4.00 | 0.80 |
| TPMX2405-DLB | 14.20 | 5.50 | 1.20 |
| TPMX2405-DLG | 14.20 | 5.50 | 1.20 |
可选牌号:BP5806C、BP8106P、BP9101P、BP5401C、BP9201(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | d | t | r | D1 |
|---|---|---|---|---|
| SOMT050204 | 5.00 | 2.38 | 0.40 | 2.25 |
| SOMT060204 | 5.70 | 2.38 | 0.40 | 2.6 |
| SOMT070306 | 6.80 | 2.80 | 0.60 | 2.6 |
| SOMT080306 | 7.90 | 3.97 | 0.60 | 2.85 |
| SOMT090308 | 9.20 | 3.97 | 0.80 | 3.8 |
| SOMT110308 | 11.00 | 3.97 | 0.80 | 3.8 |
| SOMT130408 | 12.80 | 4.40 | 0.80 | 4.4 |
| SOMT150510 | 15.00 | 4.80 | 1.00 | 5.4 |
可选牌号:BP5352C、BP5302C、BP5353E、BP9502、BP9102、BP9101P、BP9508、BP5302E(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | ΦLW | L | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|---|
| LPMT13T308-PM | 10.00 | 14.70 | 3.97 | 3.4 | 0.8 |
| LPMT13T308-22 | 10.00 | 14.70 | 3.97 | 3.4 | 0.8 |
| LPMT13T308-23 | 10.00 | 14.70 | 3.97 | 3.4 | 0.8 |
| LPMT180608-PM | 11.50 | 14.70 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| LPMT180608-22 | 11.50 | 14.70 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| LPMT180608-23 | 11.50 | 14.70 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
可选牌号:BP5352C、BP9202、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9101P(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | W1 | LE | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|---|
| LPMT060308-HP | 8.00 | 6.42 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| LPMT08T308-HP | 9.00 | 8.42 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| LPMT090308-HP | 9.00 | 9.63 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| LPMT110308-HP | 9.00 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| LPMT060308-PL | 8.00 | 6.42 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| LPMT08T308-PL | 9.00 | 8.42 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| LPMT090308-PL | 9.00 | 9.63 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| LPMT110308-PL | 9.00 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
可选牌号:BP5352C、BP9202、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9101P(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | W1 | LE | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|---|
| EPMT050308-MC | 8.00 | 5.56 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| EPMT06T308-MC | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT08T308-MC | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT100308-MC | 9.87 | 9.53 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT120308-MC | 9.87 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT050308-CL | 8.00 | 5.56 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| EPMT06T308-CL | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT08T308-CL | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT100308-CL | 9.87 | 9.53 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT120308-CL | 9.87 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
可选牌号:BP5352C、BP9202、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9101P(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | W1 | LE | S | Φd | Re |
|---|---|---|---|---|---|
| EPMT050308-MM | 8.00 | 5.56 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| EPMT06T308-MM | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT08T308-MM | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT120308-MM | 9.87 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT050308-ML | 8.00 | 5.56 | 3.17 | 2.5 | 0.8 |
| EPMT06T308-ML | 9.87 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT08T308-ML | 9.87 | 7.94 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| EPMT120308-ML | 9.87 | 12.70 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
可选牌号:BP5352C、BP9202、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BP9101P(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
| 型号 Type | W1 | INSL | S | Φd | R |
|---|---|---|---|---|---|
| DXK06A | 6.00 | 18.00 | 3.00 | 2.8 | 11 |
| DXK07A | 7.00 | 20.00 | 3.50 | 3.6 | 13.5 |
| DXK08A | 8.00 | 25.00 | 4.50 | 4.0 | 15.5 |
| DXK10A | 10.00 | 30.00 | 4.50 | 4.2 | 21 |
| DXK12A | 12.00 | 35.00 | 5.50 | 4.2 | 24 |
可选牌号:BP5352C、BC1125、BP5353E、BP9502-4、BP9102、BP9108、BP9508-4、BC1225(▲为主推推荐牌号,●为按订单生产可选牌号,详询客服)
博欧钻削刀片系列,涵盖浅孔钻刀片(WC 三角形、QC 正方形、SP 单面四刃、WP 单面二刃)与深孔钻刀片(TP 三角形、SO 正方形、LP 菱形、EP 中心 / 中间刀片)及 DX 导向块,加工孔径覆盖 3.5~20mm,钻深可达孔径的 3~5 倍,适合高速钻孔加工。刀片材质覆盖 BP5352C ~ BP9806 全系列,适用于钢、不锈钢、铸铁、有色金属的浅孔与深孔钻削。
