| 类别 | 零配附件 > 机床电气配套设备 > 冷水机 |
|---|---|
| 品牌 | 邦注 |
| 品牌国别 | 中国 |
| 型号 | BZLS-XX |
| 产地 | 中国 |
| 发布公司 | 邦注辅机-机置易展厅 |
| 联系人 | 机置易 |
| 联系方式 | 13589354487 |


| 设备型号 | 制冷量 KW/hr | Kcal | 压缩机 kw | 冷凝器 水量m³/h | 蒸发器 水量m³/h | 循环泵 功率kw | 循环泵 扬程m | 机器尺寸 L*W*H mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZLS-3S | 9.59 | 8251 | 2.2 | 2.06 | 1.65 | 0.375 | 22 | 850*480*980 | 120 |
| BZLS-5S | 15.91 | 10682 | 3.75 | 3.42 | 2.75 | 0.75 | 23 | 850*480*980 | 150 |
| BZLS-6S | 19.18 | 16503 | 4.5 | 4.13 | 3.3 | 0.75 | 23 | 1080*550*1000 | 200 |
| BZLS-8S | 24.85 | 21370 | 6 | 5.34 | 4.27 | 0.75 | 23 | 1200*610*1260 | 210 |
| BZLS-10S | 31.83 | 27370 | 7.5 | 6.85 | 5.47 | 1.5 | 21.5 | 1200*610*1260 | 290 |
| BZLS-15S | 50.14 | 43120 | 11 | 10.78 | 8.62 | 1.5 | 21.5 | 1460*700*1400 | 400 |
| BZLS-20S | 67.14 | 57748 | 15 | 14.44 | 11.55 | 2.2 | 22 | 1750*760*1500 | 440 |
| BZLS-25S | 81.53 | 70120 | 18.75 | 17.54 | 14.03 | 2.2 | 22 | 1750*760*1500 | 690 |
| BZLS-30S | 99.19 | 85303 | 22 | 21.32 | 17.06 | 4.0 | 25 | 1800*800*1500 | 760 |
| 设备型号 | 制冷量 KW/hr | Kcal | 压缩机 kw | 风机风量 m³/h | 蒸发器 水量m³/h | 循环泵 功率kw | 循环泵 扬程m | 机器尺寸 L*W*H mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZLS-3F | 8.39 | 7216 | 2.2 | 3000 | 1.44 | 0.37 | 22 | 940*555*1060 | 130 |
| BZLS-5F | 13.95 | 9347 | 3.75 | 5000 | 2.4 | 0.75 | 23 | 1045*555*1160 | 170 |
| BZLS-6F | 16.9 | 14560 | 4.5 | 6000 | 2.91 | 0.75 | 23 | 1045*555*1160 | 210 |
| BZLS-8F | 21.80 | 18748 | 6 | 8000 | 3.75 | 0.75 | 23 | 1330*725*1330 | 270 |
| BZLS-10F | 28.01 | 24089 | 7.5 | 10000 | 4.82 | 1.5 | 21.5 | 1330*725*1330 | 350 |
| BZLS-15F | 44.15 | 37965 | 11 | 15000 | 7.6 | 1.5 | 21.5 | 1550*750*1460 | 480 |
| BZLS-20F | 59.08 | 50805 | 15 | 20000 | 10.16 | 2.2 | 22 | 1760*860*1560 | 590 |
| BZLS-25F | 71.72 | 61683 | 18.75 | 25000 | 12.34 | 2.2 | 22 | 1970*900*1700 | 790 |
| BZLS-30F | 87.20 | 74992 | 22 | 30000 | 15.2 | 4.0 | 25 | 1970*900*1700 | 880 |
"那注"牌系列工业冷水机可提供 3-30°C 水温,特殊水温更低至 -25°C(温差不超过 ±1°C)。广泛应用于各行业,例如塑胶企业中的注塑机:冷水机可以精确控制塑胶成型模具温度,缩短成型周期,加速产品定型,使产品既不变形及缩水,还可以提高表面的光洁度,增强透视率。
水冷式冷水机,制冷量从 8251-170383 kcal/h(压缩机功率从 3-60HP),运行稳定、能效高,适合长时间连续生产的注塑车间。
风冷式冷水机,制冷量从 1316-156245 kcal/h(压缩机功率从 0.5-60HP),无需冷却水塔,安装灵活,特别适合水资源紧张或场地受限的工厂。