| 类别 | 零配附件 > 耗材/易损件 > 切/磨削油 |
|---|---|
| 品牌 | Oelheld欧海 |
| 品牌国别 | 德国 |
| 型号 | 水溶性切削液 |
| 产地 | 德国 |
| 发布公司 | 欧海工业润滑展示区 |
| 联系人 | 机置易 |
| 联系方式 | 13791993670 |


| 产品名称 | 20℃时的密度 | pH值 5% | 不含硼 | 不含胺 | 材料 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaTec 1250 | 0.980 | 9.0 | · | 有色金属材料-铝合金-铜 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 1548 | 0.970 | 9.1 | · | 有色金属材料-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削 | |
| AquaTec 1550 | 0.950 | 9.0 | · | 铝合金-钢-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 1570 | 0.925 | 9.0-9.2 | · | 铸铁合金-有色金属材料-铝合金-钢-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 1638 | 0.972 | 9.2 | · | 有色金属,铝合金,钢,硬质合金 | 磨削,锯削,铣削,车削,钻削 | |
| AquaTec 5530 | 0.965 | 9.8 | · | 钢 | 磨削-锯削-铣削-车削-钻削 | |
| AquaTec 5620 | 0.975 | 9.3 | · | 铝合金,钢,铸铁合金 | 磨削,铣削,车削,钻削,深孔钻削,螺纹刃切,磨削 | |
| AquaTec 7520 | 1.013 | 9.3 | · | 铸铁合金,铝合金,钢,塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 7544 | 0.980 | 9.4 | · | 铸铁合金-有色金属材料-铝合金-钢-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 7630 | 0.973 | 10 | · | 铸铁合金,钢,塑料,铝合金有色金属 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 7650 | 0.930 | 9.2 | · | 铝合金-钢-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 | |
| AquaTec 7655 | 0.973 | 9.6 | · | 铝合金-钢-塑料 | 磨削-铣削-车削-钻削-深孔钻削-螺纹磨削-压成-成形 |
| 产品名称 | 20℃时的密度 | pH值 5% | 不含硼 | 不含胺 | 材料 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaTec 5000 | 1.056 | 9.7 | · | 陶瓷-铸铁合金-钢 | 磨削 | |
| AquaTec 5001 | 1.070 | 9.2 | · | 陶瓷-钢-硬质合金 | 磨削 | |
| AquaTec 5301 | 1.075 | 9.1 | · | 陶瓷,有色金属,铝合金,钢,硬质合金 | 磨削-铣削-车削-钻削 | |
| AquaTec 7000 | 1.090 | 9.1-9.3 | · | 陶瓷-铸铁合金-钢 | 磨削 | |
| AquaTec 7300 | 1.090 | 9.1-9.3 | · | 陶瓷-铸铁合金-钢 | 磨削-铣削-车削-钻削 |
| 产品名称 | 20℃时的密度 | pH值 5% | 不含硼 | 不含胺 | 材料 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AquaTec 7005 | 1.090 | 10.4 | · | 铝合金-钢 | 所有加工操作 | |
| AquaTec Additive APS | 0.935 | 6.8 | · | 铝合金-钢 | 所有加工操作 |
| 产品名称 | 20℃时的密度 | pH值 5% | 不含硼 | 不含胺 | 材料 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PlanoFlex 1000 | 1.082 | 9.1 | · | 研磨 | ||
| ControFil 2 | 1.250 | - | 防腐蚀性 | |||
| AquaTec W5572 | 0.928 | 8.95 | Aluminium and copper strip | 热轧 |
Oelheld(欧海)水溶性冷却液 AquaTec 系列。用户们确切地知道使用水溶性冷却液可以得到什么以及使用它们可能导致的问题。研究团队与机器制造商、大学和客户合作,时刻关注用户们的期望、特殊要求和问题,经过不断的研发合作,成功制出了水溶性冷却润滑液 AquaTec 系列。
AquaTec 系列为每种加工应用提供合适的产品,例如高压加工或有色金属加工。研发过程中尤其注意加工的稳定性和降低维护成本,为客户在高容量工作时提供巨大的竞争优势。AquaTec 系列产品使用现代原材料并遵守最新的化学法则,成为了客户们长期的选择。
| 配件 | 用途 |
|---|---|
| 手持的光学 | 确定混合浓度:0-15% 白利糖度范围内 |
| pH 试纸 | 测量 pH 值 |
| 铅笔 | 测量硬度 |
| 水量/GH 检测器 | 测量水的硬度 |
| 自动试验试纸/酸碱度试纸 | 测量 PH 值 / 电导率 |
| Dip-slides 阴性杆菌 | 快速检测细菌 |
| AquaTec Mix 100 / AquaTec Mix 1500 | 乳液混合 |
| 浓缩的酸 | 良好的抗锈蚀保护性能 |
| 乳液酸 | 可分泌,保证有杀菌、降温防霉防止出 |
| 新型气雾伞 | 延长冷却液的使用寿命 |
| 产品 | 说明 |
|---|---|
| AquaTec Clean S / AquaTec Clean L | 水基清洗剂 |
| AquaTec Additive AF-W | 特别融于使用的乳液润滑剂 |
| AquaTec Additive BZ-10 | 防腐剂 |
| AquaTec Additive DFM-17 | 乳液杀菌剂 |
| AquaTec Additive KDM-01 | 石灰水填充剂 |
| AquaTec Additive KDRR-amin | 乳液系统的预处理剂 |
| AquaTec Additive KDRR-Ma | 乳液系统的高级工作液添加剂 |
| AquaTec Additive LAV-01 | 乳液杀菌剂 |
| AquaTec Additive OH BMI-03 | 乳液的系统清洗剂 |
| AquaTec Additive OH 2377 | 乳液系统的清洗剂 |
| AquaTec Additive OH 3407 | 辅助乳化剂、乳液渗透和清洗剂 |
| AquaTec Additive OH 3568 | 乳液杀菌剂 |
| AquaTec Additive OH 3738 | 相流体的稳定添加剂 |
| AquaTec Additive pH | pH 值确定 |
| AquaTec Additive VP 156 / VP 183 | 增粘剂 |
| Vinkocle CMI LS S | 防腐剂 |

水溶性冷却液

水溶性冷却液加工应用