| 类别 | 工器刀具 > 附机 > 热胀仪 |
|---|---|
| 品牌 | 希普斯 |
| 品牌国别 | 中国 |
| 型号 | H6i F6ipro 入门级 |
| 产地 | 中国 |
| 发布公司 | 希普斯刀柄 |
| 联系人 | 机置易-希普斯刀柄 |
| 联系方式 | 13791993670 |


| 机型 Type | H6i | F6i Pro |
|---|---|---|
| 设备尺寸 Equipment size | 540*400*780mm | 700*520*1500mm |
| 包装尺寸 Packaging size | 595*455*810mm | 850*670*1750mm |
| 设备净重/毛重 Net/Gross Weight | 25kg/39.2kg | 110kg/149kg |
| 输入气源 Input gas source | 0.6-0.8MPa(干燥过滤,无水无尘) | |
| 电源功率 Power supply | AC220V/50-60Hz | |
| 最大电流 Maximum current | 16A | |
| 冷却方式 Cooling method | 风冷 Air-cooled | 水冷 Water-cooled |
| 烧结行程 Sintering stroke | 45-400mm | 45-400mm |
| 冷却行程 Cooling stroke | 45-400mm | 45-300mm |
| 显示屏 Display screen | 4.3"液晶触控屏 | 7"液晶触控屏 |
| 功率 Power | 6KW | |
| 快换线圈 Quick change coil | ☑ | |
| 线圈 Coil | K620 | K635 / K655 Power |
| 线圈内径 Coil diameter | D20 | D35 / D50 |
| 最大线圈外径 Maximum diameter | D15 | D30 / D50 |
| 线圈高度 Coil height | 27.5 | 42 / 62 |
| 线圈有效加热厚度 Effective heating thickness | 19 | 37 / 52 |
| 隔热绝缘环 Insulation ring | ☑ | |
| 加热范围 Heating range | D3-6 | D3-12 / D12-52 |
| 合金钢加热时间 Alloy steel heating time | 3-6S | 4-9S / 8-15S |
| 不锈钢加热时间 Stainless steel heating time | 8-15S | 10-30S / 30-45S |
| 拆高速钢刀具 Disassemble the high-speed steel cutting tool | ☑ | |
| 扫码枪 Barcode scanner | ☑ | |
| 加热材质 Heating material | 不锈钢 Stainless steel / 合金钢 Alloy steel | |
希普斯(HIPPSC)刀柄热装仪,H6i 基础版与 F6i Pro 升级版两款机型。轻松解锁超便捷热装机,高性价比,打破常规用法,内置参数,扫码识别;F6i Pro 采用 220V 水冷机,喷喷冷却系统,均匀速冷,多重安全防护,保障操作安全。

H6i 基础版 / F6i Pro 升级版